- 1.976

Εκατοντάδες μικροί και μεγάλοι, αλλά και αθλητές/τριες, συμμετείχαν στο τριπλό δρομικό γεγονός που διοργάνωσε ο σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Σερρών την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022 στην πόλη των Σερρών.

Με αφετηρία και τερματισμό την Πλατεία Κρονίου περισσότεροι από 116 αθλητές και αθλήτριες συμμετείχαν στον Ημιμαραθώνιο, ενώ εκατοντάδες συμμετείχαν στα 5χλμ Volta Run και στο Kids-Παιδικό Κολέγιο, μαζί και τα παιδιά της Ηλιαχτίδας.

Η διοργάνωση ήταν άψογη, και όλοι το διασκέδασαν με την ψυχή τους. Απόδειξη οι περισσότερες από 1.100 φωτογραφίες που μπορείτε να απολαύσετε στο άλμπουμ που δημιουργήσαμε για σας με στιγμιότυπα από την εκδήλωση.


Την βράβευση έκαναν ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης και ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σπυρόπουλος, που γυρνούσαν από την εκδήλωση μνήμης για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή και ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση των διοργανωτών να τιμήσουν την εκδήλωση με την απονομή των μεταλλίων στους νικητές.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ20 στο άλμα επι κοντώ Ηλιάνα Τριανταφύλλου ήταν από τα τιμώμενα πρόσωπα και βράβευσε τις αθλήτριες Κ18 που τερμάτισαν πρώτες.
Τα αποτελέσματα στον ημιμαραθώνιο ήταν:
2ος Ημιμαραθώνιος Σερρών ΚΡΙΚΡΙ a.2o KRI KRI SUPER SPOON Half Marathon
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | Name | Club | FINISH 21KM |
1 | 1 | 1 | ALL | Male | KONSTANTINOS PANTAZIS | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:14:16.970(01:14:16) |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ | ONE STEP BEYOND ENDURANCE TEAM | 1:15:14.730(01:15:14) |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΝΕΤΣΗΣ | O.S.B.ENDURANCE TEAM | 1:18:57.650(01:18:56) |
4 | 4 | 1 | 31-40M | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΚΗΣ | JT COACHING-XANTHI RUNNERS | 1:21:26.180(01:21:25) |
5 | 5 | 2 | 31-40M | Male | ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΟΥΠΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 1:21:47.310(01:21:46) |
6 | 6 | 3 | 31-40M | Male | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΟΓΛΟΥ | SOUGIOL TEAM | 1:22:02.180(01:22:02) |
7 | 7 | 1 | 51-60M | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΚΑΛΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 1:22:53.500(01:22:52) |
8 | 8 | 4 | 31-40M | Male | ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΝΑΣ | MINAS COACHING TEAM – Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:23:36.260(01:23:36) |
9 | 9 | 1 | 41-50M | Male | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ | Σ.Δ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:26:35.420(01:26:34) |
10 | 10 | 5 | 31-40M | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΜΑΡΙΔΗΣ | TZANETAKIS LAB | 1:28:01.520(01:28:00) |
11 | 11 | 6 | 31-40M | Male | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ | PANORAMA RUNNING TEAM | 1:28:04.796(01:28:02) |
12 | 12 | 7 | 31-40M | Male | ΜΑΡΙΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 1:30:34.656(01:30:32) |
13 | 13 | 2 | 41-50M | Male | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | 1:33:06.676(01:33:00) |
14 | 14 | 8 | 31-40M | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ | BELLES HISTORIC RACE TEAM | 1:33:43.103(01:33:42) |
15 | 15 | 2 | 51-60M | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΛΗΣ | ΟΜΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1:34:03.770(01:34:02) |
16 | 16 | 3 | 41-50M | Male | ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ | ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ -ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 1:34:17.293(01:34:17) |
17 | 17 | 4 | 41-50M | Male | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1:34:19.106(01:34:17) |
18 | 18 | 3 | 51-60M | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΥΣΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 1:34:20.630(01:34:20) |
19 | 19 | 5 | 41-50M | Male | ARISTOTELIS KECHAGIAS | DRAMA | 1:34:29.606(01:34:27) |
20 | 20 | 9 | 31-40M | Male | STELIOS KARAKOSTAS | ΘΕΡΜΗ | 1:35:40.963(01:35:37) |
21 | 21 | 1 | 60+M | Male | ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΛΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 1:35:57.470(01:35:51) |
22 | 22 | 10 | 31-40M | Male | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΩΣΙΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | 1:36:48.213(01:36:42) |
23 | 23 | 11 | 31-40M | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΔΗΣ | UNDERGROUND | 1:37:13.430 (–:–:–) |
24 | 24 | 4 | 51-60M | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΩΣΙΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 1:37:56.583(01:37:52) |
25 | 25 | 6 | 41-50M | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ | 1:38:29.726(01:38:26) | |
26 | 26 | 1 | 18-30M | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΔΗΣ | 1:38:33.330(01:38:26) | |
27 | 27 | 5 | 51-60M | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ | XANTHI RUNNERS | 1:38:43.833(01:38:42) |
28 | 28 | 12 | 31-40M | Male | ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΔΗΣ | 1:39:04.060(01:38:58) | |
29 | 1 | 4 | ALL | Female | ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΑΠΚΑ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 1:39:14.463(01:39:10) |
30 | 29 | 7 | 41-50M | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 1:39:19.066(01:39:13) |
31 | 30 | 6 | 51-60M | Male | THANASIS PAPAIOANNOU | OSB ENDURANCE TEAM | 1:39:57.450(01:39:53) |
32 | 31 | 13 | 31-40M | Male | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | 1:40:39.563(01:40:28) | |
33 | 32 | 14 | 31-40M | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | SOUGIOL | 1:40:43.286(01:40:39) |
34 | 33 | 7 | 51-60M | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΑΚΙΔΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 1:41:33.163(01:41:25) |
35 | 34 | 8 | 41-50M | Male | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1:41:33.603(01:41:26) |
36 | 35 | 2 | 60+M | Male | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ | 1:42:01.483(01:41:53) | |
37 | 36 | 3 | 60+M | Male | ΑΡΗΣ ΖΑΙΜΗΣ | OSBET | 1:42:11.823 (–:–:–) |
38 | 37 | 15 | 31-40M | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | 1:42:59.556(01:42:55) | |
39 | 38 | 8 | 51-60M | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ | HERBALIFE TEAM | 1:43:39.263(01:43:35) |
40 | 39 | 9 | 51-60M | Male | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | 1:43:44.176(01:43:40) | |
41 | 40 | 9 | 41-50M | Male | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1:43:57.516(01:43:53) |
42 | 41 | 16 | 31-40M | Male | ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΟΤΣΙΑΛΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 1:44:34.410(01:44:28) |
43 | 42 | 17 | 31-40M | Male | CHRISTOS GATOULAS | 1:45:13.900(01:45:09) | |
44 | 43 | 10 | 41-50M | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ | OSBET NEUROKOPI RUNNERS | 1:45:19.153(01:45:16) |
45 | 44 | 18 | 31-40M | Male | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΠΑΣ | SOUGIOL TEAM | 1:45:28.880(01:45:20) |
46 | 45 | 19 | 31-40M | Male | ΝΙΚΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ | MSOUGIOL | 1:45:28.990(01:45:19) |
47 | 46 | 10 | 51-60M | Male | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΙΦΤΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 1:45:42.346(01:45:40) |
48 | 47 | 20 | 31-40M | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΑΝΔΕΛΗΣ | 1:45:58.433(01:45:52) | |
49 | 48 | 11 | 41-50M | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ | 1:46:20.206(01:46:11) | |
50 | 49 | 21 | 31-40M | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | SOUGIOL TEAM | 1:46:52.600 (–:–:–) |
51 | 50 | 12 | 41-50M | Male | ΗΛΙΑΣ ΤΡΕΝΤΟΥ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 1:47:20.160(01:47:16) |
52 | 2 | 5 | ALL | Female | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΤΖΙΟΥ | ΔΡΑΜΑ | 1:47:53.640(01:47:50) |
53 | 51 | 13 | 41-50M | Male | ΣΙΜΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | OSBET | 1:48:05.420(01:48:01) |
54 | 52 | 2 | 18-30M | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΣΕΡΡΕΣ | 1:48:20.976(01:48:17) |
55 | 53 | 14 | 41-50M | Male | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΒΕΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 1:48:58.173(01:48:46) |
56 | 3 | 6 | ALL | Female | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΠΑ | 1:49:00.243(01:48:54) | |
57 | 54 | 4 | 60+M | Male | ΣΥΜΕΩΝ ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1:50:35.516(01:50:32) |
58 | 55 | 15 | 41-50M | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1:51:11.936(01:51:05) |
59 | 56 | 16 | 41-50M | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ | 1:51:19.923(01:51:13) | |
60 | 57 | 3 | 18-30M | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 1:51:25.060(01:51:15) | |
61 | 58 | 17 | 41-50M | Male | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΩΧΑΛΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 1:51:44.543(01:51:33) |
62 | 59 | 4 | 18-30M | Male | ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΑΪΡΗΣ | ΣΕΡΡΕΣ | 1:52:45.593(01:52:37) |
63 | 60 | 18 | 41-50M | Male | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΑΚΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 1:53:29.230(01:53:18) |
64 | 61 | 19 | 41-50M | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΗΣ | 1:53:33.410(01:53:27) | |
65 | 62 | 20 | 41-50M | Male | ΤΣΙΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MINAS COACHING TEAM | 1:54:20.260(01:54:11) |
66 | 4 | 1 | 31-40W | Female | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΟΥΝΑΡΗ | 1:54:44.550(01:54:38) | |
67 | 63 | 21 | 41-50M | Male | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΤΑΚΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 1:55:05.986(01:54:52) |
68 | 64 | 11 | 51-60M | Male | XΡΗΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ | 1:55:21.730(01:55:12) |
69 | 65 | 5 | 60+M | Male | ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΛΟΓΛΟΥ | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | 1:55:33.780(01:55:23) |
70 | 66 | 22 | 41-50M | Male | ΣΑΒΒΑΣ ΔΑΒΙΤΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 1:57:05.773(01:56:57) |
71 | 67 | 23 | 41-50M | Male | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ | 1:57:40.110(01:57:33) | |
72 | 5 | 1 | 41-50W | Female | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1:57:41.430(01:57:32) | |
73 | 68 | 6 | 60+M | Male | ΑΒΡΑΑΜ ΧΟΥΜΚΟΣΛΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΣΔΥΘ | 1:57:59.473(01:57:59) |
74 | 69 | 24 | 41-50M | Male | ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΓΟΣ | PIRAEUSBANK | 2:00:19.040(02:00:07) |
75 | 70 | 22 | 31-40M | Male | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΝ ΣΕΡΡΩΝ | 2:00:40.910(02:00:33) |
76 | 6 | 2 | 31-40W | Female | ΠΕΡΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | SOUGIOL | 2:01:12.740(02:01:06) |
77 | 71 | 5 | 18-30M | Male | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΛΟΥΦΤΣΙΟΣ | KAMENIKIA | 2:01:13.853(02:01:09) |
78 | 7 | 3 | 31-40W | Female | ΜΥΡΣΙΝΗ ΜΑΡΓΙΟΛΑΚΗ | 2:01:36.936(02:01:27) | |
79 | 72 | 25 | 41-50M | Male | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΪΔΑΡΗΣ | ΣΕΡΡΕΣ | 2:02:01.973(02:01:51) |
80 | 73 | 26 | 41-50M | Male | ΠΑΣΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 2:02:16.850(02:02:09) |
81 | 74 | 27 | 41-50M | Male | ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 2:03:13.720(02:03:03) | |
82 | 75 | 28 | 41-50M | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 2:03:18.430(02:03:09) |
83 | 76 | 6 | 18-30M | Male | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΚΑΝΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 2:03:32.650(02:03:23) |
84 | 8 | 4 | 31-40W | Female | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΗΣΙΟΥ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 2:03:33.520(02:03:25) |
85 | 77 | 12 | 51-60M | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΟΥΚΑΣ | ΣΔΥΘ | 2:03:48.963(02:03:39) |
86 | 78 | 13 | 51-60M | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | 2:05:11.103(02:04:55) | |
87 | 79 | 23 | 31-40M | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | SOUGIOLTEAM | 2:05:52.770(02:05:47) |
88 | 80 | 7 | 18-30M | Male | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | – | 2:05:55.993 (–:–:–) |
89 | 81 | 24 | 31-40M | Male | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 2:06:00.116(02:05:59) | |
90 | 9 | 1 | 51-60W | Female | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΕΡΖΗ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 2:06:09.203(02:06:05) |
91 | 82 | 14 | 51-60M | Male | ΑΡΓΥΡΗΣ ΡΑΜΝΑΛΗΣ | KERKINI LAKE RUNNERS Α.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 2:07:19.850(02:07:15) |
92 | 83 | 15 | 51-60M | Male | ΝΙΚΟΣ ΔΕΛΙΑΚΗΣ | 2:09:30.990(02:09:25) | |
93 | 84 | 29 | 41-50M | Male | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | 2:09:38.000(02:09:30) | |
94 | 85 | 16 | 51-60M | Male | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΕΛΕΝΙΚΙΟΣ | 2:10:59.370 (–:–:–) | |
95 | 86 | 30 | 41-50M | Male | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ | 2:11:01.340(02:10:49) | |
96 | 87 | 25 | 31-40M | Male | ΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2:11:01.560(02:10:49) | |
97 | 88 | 31 | 41-50M | Male | ΖΗΣΗΣ ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2:11:24.416(02:11:16) |
98 | 89 | 17 | 51-60M | Male | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΑΜΠΟΤΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 2:11:33.160(02:11:21) |
99 | 10 | 2 | 41-50W | Female | ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 2:15:45.830 (–:–:–) |
100 | 90 | 32 | 41-50M | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ | 2:16:13.166(02:16:00) | |
101 | 91 | 33 | 41-50M | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΣΠΟΣ | 2:17:22.730(02:17:12) | |
102 | 11 | 3 | 41-50W | Female | ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΟΜΟΥΖΗ | ΣΔΥΘ | 2:18:55.600(02:18:48) |
103 | 12 | 2 | 51-60W | Female | ΧΑΡΑ ΖΛΑΤΑΝΗ | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2:19:20.416(02:19:14) |
104 | 13 | 3 | 51-60W | Female | ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ | ΣΔΥΘ | 2:20:02.536(02:19:55) |
105 | 92 | 26 | 31-40M | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 2:20:35.806(02:20:28) |
106 | 93 | 8 | 18-30M | Male | APOSTOLOS XATZHASLAN | SERRES | 2:21:52.903(02:21:44) |
107 | 14 | 1 | 60+W | Female | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΜΑΡΑΘΩΝΩΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 2:23:15.266(02:23:12) |
108 | 15 | 4 | 41-50W | Female | ΛΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 2:24:22.103(02:24:19) | |
109 | 94 | 34 | 41-50M | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΝΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 2:27:03.966(02:26:54) |
110 | 95 | 18 | 51-60M | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ | 2:28:39.453(02:28:27) | |
111 | 96 | 19 | 51-60M | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 2:33:08.000(02:32:53) | |
112 | 16 | 5 | 41-50W | Female | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 2:35:28.550(02:35:19) |
113 | 17 | 6 | 41-50W | Female | NIKI VANGELI | 2:41:59.630(02:41:53) | |
114 | 97 | 9 | 18-30M | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΟΥΜΑΚΑΣ | THEWAREHOUSESERRES | 2:42:59.293(02:42:48) |
115 | 98 | 7 | ALL | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΝΑΣ | – | |
116 | 99 | 10 | 18-30M | Male | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ | – |
Φωτορεπορταζ από τους αγώνες 1.100 φώτος
From 2ος Ημιμαραθώνιος Σερρών ΚΡΙΚΡΙ. Posted by Ανεξάρτητος on 9/18/2022 (Showing 702 of 1081 items)